ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Ağustos 2, 2022 Kapalı Yazar: admin

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis İştirak ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Maksadı Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
İdare Heyeti Karar Tarihi 18.03.2022
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 8.700.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 180.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 45.000 0,01 31,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 37.500 0,009 31,48 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 97.000 0,022 31,46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 110.500 0,025 31,44 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 70.500 0,016 31,42 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 90.408 0,021 31,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 61.092 0,014 31,38 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 26.500 0,006 31,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 16.000 0,004 31,34 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 14.065 0,003 31,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 8.500 0,002 31,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 5.000 0,001 31,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 1.435 0,001 31,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 29.000 0,007 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 500 0,001 31,22 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 9.000 0,002 31,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 13.500 0,003 31,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 9.000 0,002 31,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 6.500 0,001 31,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 8.500 0,002 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.000 0,001 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.697 0,001 31,22 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.400 0,001 31,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 9.200 0,002 31,18 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 2.900 0,001 31,16 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.600 0,001 31,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 1.600 0,001 31,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 2.000 0,001 31,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 800 0,001 31,08 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 3.400 0,001 31,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.800 0,001 31,04 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.000 0,001 31,02 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 8.000 0,002 31 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.700 0,001 30,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 6.900 0,002 30,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.200 0,001 30,94 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.100 0,001 30,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.200 0,001 30,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.750 0,001 30,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 1.500 0,001 30,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 1.500 0,001 37,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 19.500 0,004 37,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.584 0,002 37,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.500 0,002 37,08 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.750 0,002 37,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 8.300 0,002 37,04 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 8.901 0,002 37,02 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.800 0,002 37 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 14.000 0,003 36,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.500 0,002 36,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 7.000 0,002 36,94 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.500 0,001 36,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 4.500 0,001 36,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 12.000 0,003 36,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 5.000 0,001 36,86 YOKTUR

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası’nın 18.03.2022 tarihli kararı ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında Şirketimizce 26.07.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 37,14 TL – 36,86 TL (ağırlıklı ortalama 37,00 TL) fiyat aralığından toplam 132.335 TL nominal pahalı ALARK hisseleri geri alınmıştır.
Bu süreçlerle birlikte, 26.07.2022 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal pahası 880.582 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,2024’e ulaşmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047910

BIST